Numer | Nazwa | Miejscowość | Typ rejestru | Istnieje w KRS/ znajduje się w spisie organizacji |
0000064536 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE "NASZA GMINA" | USTRONIE MORSKIE | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000215812 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | USTRONIE MORSKIE | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000250570 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W USTRONIU MORSKIM | USTRONIE MORSKIE | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000421001 | ZWIĄZEK SPORTOWY PRZECIĄGANIA LINY | USTRONIE MORSKIE | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000505852 | STOWARZYSZENIE OGRODU DZIAŁKOWEGO "PRZYMORZE" Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM GM. USTRONIE MORSKIE | USTRONIE MORSKIE | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000547937 | "STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GIER FABULARNYCH I PLANSZOWYCH 2K6" | USTRONIE MORSKIE | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000569400 | FUNDACJA MIKOŁAJEK NADMORSKI | USTRONIE MORSKIE | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000694820 | PŁYWAMY I RATUJEMY | USTRONIE MORSKIE | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000825741 | STOWARZYSZENIE SENIORÓW RÓŻA WIATRÓW | USTRONIE MORSKIE | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
nr ewidencyjny SKF/88/95 | Nadmorski Klub Sportowy „ASTRA” | USTRONIE MORSKIE | Ewidencja Starosty Kołobrzeskiego | TAK |
Nr ewidencyjny UK 4/99 | Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” | USTRONIE MORSKIE | Ewidencja Starosty Kołobrzeskiego | TAK |
3208070003 | Koło Gospodyń Wiejskich Ustronie Morskie | USTRONIE MORSKIE | Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich | TAK |
0000008491 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA | RUSOWO | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000016773 | AEROKLUB BAŁTYCKI W BAGICZU | BAGICZ | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
0000248570 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA | KUKINIA | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
3208070001 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUSOWIE | RUSOWO | Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich | TAK |
3208070002 | Koło Gospodyń Wiejskich „Magnolia” w Kukini | KUKINIA | Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich | TAK |
0000532977 | STOWARZYSZENIE "NAVITAS" W RUSOWIE W LIKWIDACJI | RUSOWO | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
3208070004 | Koło Gospodyń Wiejskich Sianożęty | SIANOŻĘTY | Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich | TAK |
3208070005 | Koło Gospodyń Wiejskich KUKINKA | Kukinka | Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich | TAK |
Liczba wyświetleń: 16
2025-11-17 15:11 Edycja strony - Kamil Czarodziej