L.p. | - Nr decyzji - data jej wydania | Rodzaj zezwolenia | - nr działki - obręb | Streszczenie ustaleń decyzji |
1 | - GNP.6131.1.15.2022 - 22.06.2022 | Umorzenie postępowania administracyjnego | - 75 - Ustronie Morskie | Umorzenie postępowania administracyjnego |
2 | - GNP.6131.1.32.2021 - 25.07.2022 | Zmiana decyzji | - 369/1 - Ustronie Morskie | Zmiana decyzji w zakresie terminu na wycinkę drzew |
3 | - GNP.6131.1.17.2022 - 30.08.2022 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 18/12 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2 |
4 | - GNP.6131.1.9.2022 - 06.09.2022 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 145/3 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 19
|
5 | - GNP.6131.1.21.2022 - 09.09.2022 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 356 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
6 | - GNP.6131.1.24.2022 - 14.09.2022 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 119 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1 |
7 | - GNP.6131.1.23.2022 - 04.10.2022 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 56/1 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 4 i 40 m ² krzewów
|
8 | - GNP.6131.1.2.2022 - 04.10.2022 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 57 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 3
|
9 | - GNP.6131.1.29.2022 - 24.11.2022 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 824/4 i 824/2 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 38
|
10 | - GNP.6131.1.27.2022 - 29.11.2022 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 1012 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1 . |
11 | - GNP.6131.1.26.2022 - 09.12.2022 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 265/16 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 50
|
12 | - GNP.6131.1.28.2022 - 02.01.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 271 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 5 - Brak zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew
|
13 | - GNP.6131.1.33.2022 - 02.01.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 3/5 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 37
|
14 | - GNP.6131.1.16.2022 - 02.01.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 15/2 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
15 | - GNP.6131.1.32.2022 - 13.01.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 162/32 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 12
|
16 | - GNP.6131.1.20.2022 - 18.01.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 452/1 i 452/17 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 198
|
17 | - GNP.6131.1.19.2021 - 19.01.2023 | Zmiana decyzji z dnia 27.07.2021 r. | - 145/3 - Sianożęty | - Zmiana terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych.
|
18 | - OŚ.6131.1.31.2022.OŚ - 08.02.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 80 - Rusowo | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
19 | - OŚ.6131.1.30.2022.OŚ - 08.02.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 97/4 - Kukinka | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
20 | - OŚ.6131.1.2.2023.OŚ - 24.03.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 296/7 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
21 | - OŚ.6131.1.1.2023.OŚ - 27.03.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 452/1 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
22 | - OŚ.6131.1.37.2022.OŚ - 06.04.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 112/25 - Kukinka | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 483
|
23 | - OŚ.6131.1.47.2015.OŚ - 05.04.2023 | Decyzja o umorzeniu należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew | - 106 - Ustronie Morskie | - Umorzenie opłaty 1.023,12 zł |
24 | - OŚ.6131.1.4.2023.OŚ - 18.04.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1198, 1199, 1200 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 22
|
25 | - OŚ.6131.1.34.2022.OŚ - 18.04.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 389/2 i 390/2 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
26 | - OŚ.6131.1.6.2023.OŚ - 27.04.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 396 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 7
|
27 | - OŚ.6131.1.3.2023.OŚ - 08.05.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 18/12 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
28 | - OŚ.6131.1.7.2023.OŚ - 02.05.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 1201 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 24
|
29 | - OŚ.6131.1.22.2023.OŚ - 02.05.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 1/54 - Wieniotowo | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
30 | - OŚ.6131.1.36.2022.OŚ - 22.06.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 162 - Ustronie Morskie | - Decyzja negatywna |
31 | - OŚ.6131.1.9.2023.OŚ - 14.07.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 265/17 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 24
|
32 | - OŚ.6131.1.11.2023.OŚ - 25.09.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 30/2 i 29/6 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 28
|
33 | - OŚ.6131.1.7.2021.OŚ - 19.10.2023 | Zmiana zezwolenie na wycinkę drzew | - 1085 i 1086 - Ustronie Morskie | - Zmiana terminu na wycinkę drzew oraz wykonania nasadzeń zastępczych |
34 | - OŚ.6131.1.5.2023.OŚ - 31.10.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 109/3 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
35 | - OŚ.6131.1.10.2023.OŚ - 31.10.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 109/3 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1 - Brak zezwolenia na wycinkę drzew w ilości sztuk 1 |
36 | - OŚ.6131.1.13.2023.OŚ - 31.10.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 109/3 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
37 | - OŚ.6131.1.16.2023.OŚ - 08.11.2023 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 244 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 3
|
38 | - OŚ.6131.1.20.2023.OŚ - 02.01.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 8/2, 32/1 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 5
|
39 | - OŚ.6131.1.19.2023.OŚ - 02.01.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 1160 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
40 | - OŚ.6131.1.21.2023.OŚ - 12.02.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 18/12 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 4
|
41 | - OŚ.6131.1.37.2018.OŚ - 19.02.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 145/3 - Sianożęty | - Umorzenie opłaty z tyt. usunięcia drzew w związku z dokonaniem nasadzeń zastępczych |
42 | - OŚ.6131.1.37.2022.OŚ - 19.02.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 112/14 – 112/27 - Kukinka | - Zmiana decyzji w zakresie zmiany gatunków drzew przeznaczonych do nasadzenia. |
43 | - OŚ.6131.1.18.2023.OŚ - 22.02.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 83 - Kukinka | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 7 |
44 | - OŚ.6131.1.37.2022.OŚ - 29.03.2022 | Zmiana decyzji | - 112/27 - Kukinka | Zmiana decyzji w zakresie terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych |
45 | - OŚ.6131.1.2.2024.OŚ - 29.04.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 244 - Rusowo | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 7
|
46 | - OŚ.6131.1.3.2024.OŚ - 10.05.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 21 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 8
|
47 | - OŚ.6131.1.5.2024.OŚ - 10.05.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 281/1 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
48 | - OŚ.6131.1.5.2024.OŚ - 10.05.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 14/2, 14/4, 217/2 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 10
|
49 | - OŚ.6131.1.9.2024.OŚ - 27.05.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 162/31 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 42
|
50 | - OŚ.6131.1.11.2024.OŚ - 29.05.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 493 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
51 | - OŚ.6131.1.10.2024.OŚ - 06.06.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 355 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 12
|
52 | - OŚ.6131.1.6.2024.OŚ - 13.06.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 13/3 - Bagicz | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
53 | - OŚ.6131.1.12.2024.OŚ - 01.07.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 785/3 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 86
|
54 | - OŚ.6131.1.1.2024.OŚ - 19.06.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 112/25 - Kukinka | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
55 | - OŚ.6131.1.7.2024.OŚ - 03.07.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 223/16 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1 |
56 | - OŚ.6131.1.14.2024.OŚ - 03.07.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 112/25 - Kukinka | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
57 | - OŚ.6131.1.13.2024.OŚ - 23.09.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 167/4 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 12
|
58 | - OŚ.6131.1.16.2024.OŚ - 24.09.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 18/12 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 4
|
59 | - OŚ.6131.1.17.2024.OŚ - 03.10.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 10/2, 30/2 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 5
|
60 | - OŚ.6131.1.18.2024.OŚ - 21.10.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 356 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
61 | - OŚ.6131.1.21.2024.OŚ - 13.11.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 65/9 - Bagicz | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
62 | - OŚ.6131.1.7.2021.OŚ - 13.11.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 1085, 1086 - Ustronie Morskie | Zmiana decyzji w zakresie: - terminu usunięcia drzew - terminu nasadzenia drzew 11 szt. sosen - Informacja o wykonanych nasadzeniach |
63 | - OŚ.6131.1.19.2024.OŚ - 26.11.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 21/16 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 6 |
64 | - OŚ.6131.1.23.2024.OŚ - 05.12.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 16/2 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2 |
65 | - OŚ.6131.1.22.2024.OŚ - 05.12.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 645 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
66 | - OŚ.6131.1.24.2024.OŚ - 04.12.2024 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 1201, 1195, 1194, 1191, 1192 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 32
|
67 | - OŚ.6131.1.27.2024.OŚ - 02.01.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 314/2 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
68 | - OŚ.6131.1.28.2024.OŚ - 02.01.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 145/15 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 3
|
69 | - OŚ.6131.1.26.2024.OŚ - 02.01.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 391/2, 382/1 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 8
|
70 | - OŚ.6131.1.29.2024.OŚ - 21.01.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 344/2 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 4
|
71 | - OŚ.6131.1.1.2025.OŚ - 13.02.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 328/2 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 3
|
72 | - OŚ.6131.1.25.2025.OŚ - 12.02.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 805/5 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
73 | - OŚ.6131.1.7.2025.OŚ - 12.03.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 223/16 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 5
|
74 | - OŚ.6131.1.6.2025.OŚ - 03.04.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 472/6 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
75 | - OŚ.6131.1.7.2025.OŚ - 03.04.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 59/1 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 4
|
76 | - OŚ.6131.1.5.2025.OŚ - 31.03.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 593/7 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 2
|
77 | - OŚ.6131.1.8.2025.OŚ - 16.04.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 562/5 - Kukinka | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 3
|
78 | - OŚ.6131.1.4.2025.OŚ - 15.05.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 467 - Ustronie Morskie | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 9
|
79 | - OŚ.6131.1.12.2025.OŚ - 30.06.2025 | Zezwolenie na wycinkę drzew | - 96 - Sianożęty | - Zezwolenie na wycinkę drzew w ilości sztuk 1
|
Liczba wyświetleń: 18
Źródło informacji: Kinga Kurkowska
Data źródła: 2025-07-04 09:55
2025-07-04 10:15 Edycja strony - Kinga Kurkowska